产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心实验室纯水、超纯水设备实验室超纯水机RD系列实验室中式型超纯水机
RD系列实验室中式型超纯水机实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率、TOC数值以及带温度自动补偿 功能,确保水质监测的准确性。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES 产品名称 | 标准试剂型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
产水水质 | 一级水、二级水、三级水 | |||
产品型号 | UP(40-120)01/02 -RD | UV(40-120)01/02 -RD | UF(40-120)01/02 -RD | UVF(40-120)01/02 -RD |
工作条件 | 进水:市政自来水TDS≤400ppm、进水压力:0.15Mpa-0.5Mpa、温度范围:5-45℃ (进水TDS>400ppm建议选配前置软化器)纯化水进水TOC含量(ppb)≤50PPb电导率≤5-10μS/cm | |||
电导率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | ||
电阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | ||
TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 |
内毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | |
颗粒物质(0.22μm) | <1/ml | |||
细菌(CFU/ml) | ≤1 | |||
重金属离子 | <0.01ppb | |||
有机物截留率 | >99% 当MW>200道尔顿 | |||
取水流速(L/min) | 1-2 | |||
制水量(L/H) | 40-120 | |||
可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(185nm&254nm、1cm光程) | <0.001 | |||
金属阳离子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | |||
外形尺寸(mm) | 600*560*1370(长x宽x高) | |||
重量 | 50KG | |||
型号解析:(40-120)是指产水量40/50/60/80/100/120L/H 01指单级RO 02指双级RO |
Copyright © 2024青岛昕瑞德环保科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备17030348号-2 技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml